
| 1944年(昭和19年)4月 | 鳥取市内において磯矢硝子の前身である鳥取硝子株式会社 創業(茶びん生産) |
|---|---|
| 1946年(昭和21年)1月 | 大阪市東成区においてマルオ硝子工業所 創業(白びん生産) |
| 1946年(昭和21年)9月 | 大阪市東成区においてマルオ硝子株式会社設立 |
| 1952年(昭和27年)12月 | 大阪市城東区において磯矢硝子工業株式会社 設立 |
| 1968年(昭和43年)5月 | マルオ硝子株式会社大阪本社工場を閉鎖し京都府木津町に移転 |

| 1998年(平成10年)3月 | 磯矢硝子工業株式会社オールガス専焼 日本第1号炉稼働 |
|---|---|
| 1999年(平成11年)2月 | マルオ硝子株式会社オールガス専焼 日本第2号炉稼働 |
| 2004年(平成16年)7月 | 磯矢硝子工業株式会社とマルオ硝子株式会社合併、 社名:磯矢硝子工業株式会社 本社:大阪市城東区鴫野西 工場:本社工場(茶びん)・京都工場(白びん) |

| 2009年(平成21年)8月 | 大阪本社工場閉鎖 |
|---|---|
| 2010年(平成22年)3月 | 本社を京都工場に移転、新「磯矢硝子工業株式会社」設立 |
| 2010年(平成22年)5月 | 色替用溶解炉及び新検査ライン完成、茶びんより生産開始 |
| 2010年(平成22年)7月 | 第1回色替(茶→白)1炉、2色生産体制開始 |
| 2022年(令和4年)3月 | 溶解炉54回の色替を行い生産終了、改修工事着工 |
| 2022年(令和4年)5月 | 新溶解炉完成、生産開始 |
